Compounding Interest what if $500k

Start 17/4/2023, 5.7%pa, RWT 17.5%

Days 5.70% 17.50% less RWT
17/04/2023       500000
17/05/2023 30 $2,342.47 $1,932.53 $501,932.53
17/06/2023 31 $2,429.90 $2,004.67 $503,937.20
17/07/2023 30 $2,360.91 $1,947.75 $505,884.96
17/08/2023 31 $2,449.04 $2,020.46 $507,905.41
17/09/2023 31 $2,458.82 $2,028.53 $509,933.94
17/10/2023 30 $2,389.01 $1,970.93 $511,904.87
17/11/2023 31 $2,478.18 $2,044.50 $513,949.37
17/12/2023 30 $2,407.82 $1,986.45 $515,935.82
17/01/2024 31 $2,497.69 $2,060.60 $517,996.41
17/02/2024 31 $2,507.67 $2,068.83 $520,065.24
17/03/2024 29 $2,355.25 $1,943.08 $522,008.33
17/04/2024 31 $2,527.09 $2,084.85 $524,093.18
    $29,203.85 $24,093.18  
Effective flat %pa   5.84%